ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
Οι απόφοιτοί μας στην Κλασσική μουσική.
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΠΕΡΙΟΔΟΣ | ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ | ΒΑΘΜΟΣ |
---|---|---|---|
ΑΕΡΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | Ιούνιος 2024 | Πτυχίο Αρμονίας | ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ |
ΚΑΛΛΕΑ-ΜΠΙΛΜΕΖΗ ΕΙΡΗΝΗ | Ιούνιος 2024 | Πτυχίο Αρμονίας | ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ |
ΚΑΛΛΕΑΣ-ΜΠΙΛΜΕΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Ιούνιος 2024 | Πτυχίο Αρμονίας | ΚΑΛΩΣ |
ΛΕΒΕΝΤΑΚΗ ΜΕΛΙΤΙΝΗ | Ιούνιος 2024 | Πτυχίο Αρμονίας | ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ |
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | Ιούνιος 2024 | Πτυχίο Αρμονίας | ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ |
ΤΣΙΚΑΛΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Ιούνιος 2024 | Πτυχίο Αρμονίας | ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ |
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | Ιανουάριος 2024 | Πτυχίο Πιάνου | ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ |
ΣΚΙΑΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Ιούνιος 2023 | Δίπλωμα Κρουστών*** | ΑΡΙΣΤΑ |
ΠΑΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Ιούνιος 2023 | Δίπλωμα Τρομπονιού*** | ΑΡΙΣΤΑ |
ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | Ιούνιος 2023 | Πτυχίο Ενοργάνωσης Πνευστών | ΑΡΙΣΤΑ |
ΡΙΖΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Ιούνιος 2023 | Πτυχίο Αρμονίας | ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ |
ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Ιούνιος 2023 | Πτυχίο Αρμονίας | ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ |
ΧΑΡΤΕΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | Ιούνιος 2023 | Πτυχίο Αρμονίας | ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ |
ΜΟΥΛΙΑ ΜΕΛΙΝΑ | Ιούνιος 2023 | Πτυχίο Αρμονίας | ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ |
ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Ιανουάριος 2023 | Πτυχίο Φλάουτου | ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ |
ΡΟΒΙΘΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | Ιούνιος 2022 | Πτυχίο Αντίστιξης | ΑΡΙΣΤΑ |
ΙΑΤΡΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ – ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Ιούνιος 2022 | Πτυχίο Αρμονίας | ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ |
ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Ιούνιος 2021 | Πτυχίο Πιάνου | ΑΡΙΣΤΑ* |
ΠΑΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Ιούνιος 2021 | Πτυχίο Τρομπονιού | ΑΡΙΣΤΑ |
ΚΑΝΑΚΑΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | Ιούνιος 2021 | Πτυχίο Ενοργάνωσης Πνευστών | ΑΡΙΣΤΑ |
ΔΟΓΡΑΜΑΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Ιούνιος 2021 | Πτυχίο Ενοργάνωσης Πνευστών | ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ |
ΘΕΟΔΟΣΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ | Ιούνιος 2021 | Πτυχίο Αρμονίας | ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ |
ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ιούνιος 2020 | Πτυχίο Τρομπέτας | ΑΡΙΣΤΑ* |
ΛΕΟΝΤΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Ιούνιος 2020 | Πτυχίο Αντίστιξης | ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ |
ΜΠΟΥΝΤΑΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Ιούνιος 2019 | Δίπλωμα Πιάνου | ΑΡΙΣΤΑ** |
ΜΙΝΤΖΑΣ ΤΙΤΟΣ | Ιούνιος 2019 | Πτυχίο Κιθάρας | ΑΡΙΣΤΑ |
ΡΟΒΙΘΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | Ιούνιος 2019 | Πτυχίο Αρμονίας | ΑΡΙΣΤΑ |
ΒΙΤΣΑΞΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | Ιανουάριος 2019 | Πτυχίο Αρμονίας | ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ |
ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Ιανουάριος 2019 | Πτυχίο Αρμονίας | ΑΡΙΣΤΑ |
ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | Ιούνιος 2018 | Πτυχίο Φλάουτου | ΑΡΙΣΤΑ |
ΛΕΟΝΤΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Ιούνιος 2018 | Πτυχίο Τρομπονιού | ΑΡΙΣΤΑ |
ΙΑΤΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | Ιούνιος 2018 | Πτυχίο Αρμονίας | ΑΡΙΣΤΑ |
ΝΗΣΑΝΑΚΗ-ΚΑΚΟΥΔΑΚΗ ΝΕΦΕΛΗ | Ιούνιος 2018 | Πτυχίο Αρμονίας | ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ |
ΜΑΝΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ-ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | Ιούνιος 2018 | Πτυχίο Αρμονίας | ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ |
ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | Ιούνιος 2018 | Πτυχίο Αρμονίας | ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ |
ΠΑΡΑΣΥΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | Ιούνιος 2017 | Πτυχίο Πιάνου | ΑΡΙΣΤΑ |
ΠΕΤΙΜΕΖΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ | Ιούνιος 2017 | Πτυχίο Αρμονίας | ΑΡΙΣΤΑ |
ΣΚΟΥΛΙΚΑΡΗ ΠΑΥΛΙΝΑ | Ιούνιος 2017 | Πτυχίο Αρμονίας | ΑΡΙΣΤΑ |
ΜΑΝΙΚΑ ΜΑΡΙΑ | Ιούνιος 2017 | Πτυχίο Αρμονίας | ΚΑΛΩΣ |
ΜΕΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Ιανουάριος 2017 | Πτυχίο Βιολιού | ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ |
ΜΠΟΥΝΤΑΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Ιούνιος 2016 | Πτυχίο Πιάνου | ΑΡΙΣΤΑ |
ΔΟΓΡΑΜΑΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Ιούνιος 2016 | Πτυχίο Αρμονίας | ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ |
ΤΑΒΛΑΔΩΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Ιανουάριος 2016 | Πτυχίο Αρμονίας | ΑΡΙΣΤΑ |
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΙΟΥΣΤΙΝΗ | Ιανουάριος 2016 | Πτυχίο Αρμονίας | ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ |
ΠΡΙΝΙΑΝΑΚΗ ΕΛΠΙΝΙΚΗ | Ιανουάριος 2016 | Πτυχίο Αρμονίας | ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ |
ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Ιούνιος 2015 | Πτυχίο Πιάνου | ΑΡΙΣΤΑ |
ΤΖΑΝΑΚΗ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ | Ιούνιος 2015 | Πτυχίο Αρμονίας | ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ |
ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΜΥΡΤΩ | Ιανουάριος 2015 | Πτυχίο Αρμονίας | ΑΡΙΣΤΑ |
ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Ιανουάριος 2015 | Πτυχίο Αρμονίας | ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ |
ΜΑΝΔΟΛΑ ΧΡΥΣΗ | Ιανουάριος 2015 | Πτυχίο Αρμονίας | ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ |
ΤΑΜΠΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Ιανουάριος 2015 | Πτυχίο Τρομπέτας | ΑΡΙΣΤΑ |
ΜΕΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Ιούνιος 2014 | Πτυχίο Αρμονίας | ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ |
ΣΙΚΙΑΡΙΔΗ-ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | Ιούνιος 2014 | Πτυχίο Αρμονίας | ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ |
ΚΑΤΣΙΚΑ ΟΛΓΑ-ΣΩΤΗΡΙΑ | Ιούνιος 2014 | Πτυχίο Αρμονίας | ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ |
ΖΟΥΔΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ | Ιούνιος 2014 | Πτυχίο Πιάνου | ΚΑΛΩΣ |
ΨΑΡΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Ιανουάριος 2014 | Πτυχίο Φλάουτου | ΑΡΙΣΤΑ |
ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΘΑ | Ιανουάριος 2013 | Πτυχίο Αντίστιξης | ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ |
ΜΕΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ιούνιος 2012 | Πτυχίο Πιάνου | ΑΡΙΣΤΑ |
ΜΕΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ιούνιος 2012 | Πτυχίο Αρμονίας | ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ |
ΖΟΥΔΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ | Ιούνιος 2012 | Πτυχίο Αρμονίας | ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ |
ΔΑΜΙΑΝΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ | Ιούνιος 2012 | Πτυχίο Αρμονίας | ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ |
ΛΑΣΗΘΙΩΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | Ιανουάριος 2012 | Πτυχίο Κιθάρας | ΑΡΙΣΤΑ |
ΨΑΡΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Ιανουάριος 2012 | Πτυχίο Αρμονίας | ΑΡΙΣΤΑ |
ΤΑΒΛΑΔΩΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Ιανουάριος 2012 | Πτυχίο Αρμονίας | ΑΡΙΣΤΑ |
ΠΑΡΑΣΥΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | Ιανουάριος 2012 | Πτυχίο Αρμονίας | ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ |
ΣΗΦΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Ιανουάριος 2012 | Πτυχίο Αρμονίας | ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ |
ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Ιούνιος 2011 | Πτυχίο Αρμονίας | ΑΡΙΣΤΑ |
ΠΙΤΣΙΚΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Ιανουάριος 2011 | Πτυχίο Αρμονίας | ΑΡΙΣΤΑ |
ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | Ιούνιος 2009 | Πτυχίο Αρμονίας | ΑΡΙΣΤΑ |
ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ | Ιούνιος 2009 | Πτυχίο Αρμονίας | ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ |
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Ιούνιος 2009 | Πτυχίο Αρμονίας | ΑΡΙΣΤΑ |
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Ιούνιος 2009 | Πτυχίο Αντίστιξης | ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ |
ΚΑΡΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Ιούνιος 2008 | Δίπλωμα Σύνθεσης | ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ |
ΑΜΠΑΡΤΖΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Ιούνιος 2008 | Πτυχίο Αρμονίας | ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ |
ΛΑΣΗΘΙΩΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | Ιανουάριος 2008 | Πτυχίο Αρμονίας | ΑΡΙΣΤΑ |
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Ιούνιος 2007 | Πτυχίο Αρμονίας | ΑΡΙΣΤΑ |
ΔΑΜΙΑΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | Ιανουάριος 2007 | Πτυχίο Αρμονίας | ΑΡΙΣΤΑ |
ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | Ιανουάριος 2007 | Πτυχίο Αρμονίας | ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ |
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ | Ιούνιος 2006 | Πτυχίο Αντίστιξης | ΑΡΙΣΤΑ |
ΛΥΔΑΚΗ -ΣΗΜΑΝΤΗΡΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | Ιανουάριος 2006 | Πτυχίο Αρμονίας | ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ |
ΜΑΚΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Ιούνιος 2005 | Πτυχίο Αρμονίας | ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ |
ΛΥΡΑΚΗ ΡΟΔΑΝΘΗ | Ιούνιος 2005 | Πτυχίο Αρμονίας | ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ |
ΛΑΣΗΘΙΩΤΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | Ιανουάριος 2005 | Πτυχίο Αρμονίας | ΑΡΙΣΤΑ |
ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ | Ιούνιος 2004 | Δίπλωμα Πιάνου | ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ |
ΜΠΟΥΝΤΑΛΑΚΗΣ | Ιούνιος 2004 | Πτυχίο Αρμονίας | ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ |
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ | Ιούνιος 2004 | Πτυχίο Αρμονίας | ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ |
ΠΕΤΡΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | Ιούνιος 2003 | Πτυχίο Αρμονίας | ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ |
ΜΑΥΡΙΤΣΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Ιούνιος 2003 | Πτυχίο Αρμονίας | ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ |
* ΕΠΑΙΝΟΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ
** ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ
*** Να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη φορά που απονέμονται στην Κρήτη τόσο δίπλωμα κρουστών, όσο και δίπλωμα τρομπονιού. Οι δύο αυτές σχολές δεν είναι επαρκώς διαδεδομένες στον τόπο μας και καθώς πρόκειται για όργανα αναγκαία και συχνότατα στη μουσική φιλολογία, το ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΩΔΕΙΟ, εδώ και χρόνια, φροντίζει έμπρακτα για τη μέγιστη διάδοσή τους.
ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΜΟΥΣΙΚΗ
Οι απόφοιτοί μας στην μοντέρνα μουσική !
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΠΕΡΙΟΔΟΣ | ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ | ΒΑΘΜΟΣ |
---|---|---|---|
ΔΑΜΙΑΝΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ | Ιούνιος 2011 | Βεβαίωση Αποφοίτησης | ΑΡΙΣΤΑ |
ΛΑΙΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
Οι απόφοιτοί μας στην Λαική & παραδοσιακή μουσική.
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΠΕΡΙΟΔΟΣ | ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ | ΒΑΘΜΟΣ |
---|---|---|---|
ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Ιανουάριος 2016 | Βεβαίωση Αποφοίτησης | ΑΡΙΣΤΑ |
ΚΛΑΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ιούνιος 2009 | Βεβαίωση Αποφοίτησης | ΑΡΙΣΤΑ |
ΒΥΝΙΧΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Ιούνιος 2007 | Βεβαίωση Αποφοίτησης | ΑΡΙΣΤΑ |
ΜΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Ιούνιος 2007 | Βεβαίωση Αποφοίτησης | ΑΡΙΣΤΑ |
ΠΕΔΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Ιούνιος 2003 | Βεβαίωση Αποφοίτησης | ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ |
TRINITY COLLEGE LONDON
Οι απόφοιτοί μας στι Trinity College London.
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΠΕΡΙΟΔΟΣ | ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ | ΒΑΘΜΟΣ |
---|---|---|---|
ΠΑΡΑΣΥΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | Φεβρουάριος 2011 | Foundation Certificate | Distinction* |
ΔΑΜΙΑΝΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ -ΣΤΥΛΙΑΝΗ | Φεβρουάριος 2011 | Intermediate Certificate | Merit |
ΜΑΝΔΟΛΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | Ιανουάριος 2010 | Foundation Certificate | Pass |
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Φεβρουάριος 2009 | First Concert Certificate | Merit |
ΛΑΣΗΘΙΩΤΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | Ιανουάριος 2005 | Recital Certificate | Merit |
* Υψηλότερη βαθμολογία ανάμεσα σε 60 χώρες